「AI副業って実際どれくらい稼げるの?」この記事では、ジャンル別の収入目安を具体的な数字で解説します。
ジャンル別月収シミュレーション
AIライティング
| レベル | 文字単価 | 月間記事数 | 月収 |
|---|
| 初心者(1〜2ヶ月目) | 0.5〜1円 | 10記事 | 15,000〜30,000円 |
| 中級者(3〜6ヶ月目) | 1.5〜2円 | 15記事 | 67,500〜90,000円 |
| 上級者(6ヶ月以降) | 3〜5円 | 10記事 | 90,000〜150,000円 |
AI画像生成
| 収益源 | 月間販売数 | 単価 | 月収 |
|---|
| ストックフォト | 100DL | 30〜100円 | 3,000〜10,000円 |
| LINEスタンプ | 50セット | 100〜200円 | 5,000〜10,000円 |
| 受注制作 | 5件 | 3,000〜10,000円 | 15,000〜50,000円 |
AIブログ
| 段階 | PV/月 | 月収目安 |
|---|
| 開始〜3ヶ月 | 0〜1,000 | 0〜1,000円 |
| 3〜6ヶ月 | 1,000〜10,000 | 1,000〜10,000円 |
| 6ヶ月〜1年 | 10,000〜50,000 | 10,000〜50,000円 |
| 1年以降 | 50,000〜 | 50,000円〜 |
収入を上げるための3つの戦略
- 専門性を高める:特定ジャンルの専門家になることで単価アップ
- 複数の収入源を持つ:ライティング+ブログ+画像販売の組み合わせ
- ストック型収入を構築:ブログ・素材販売・プロンプト販売で不労所得を作る